Kostencalculator
Wat is uw geld waard in Spanje?
Kies waar u nu woont, uw maandbudget en hoe lang u wilt blijven. U ziet uw dagelijkse kosten naast elkaar en wat kopen, huren of een gebruiksrecht van 25 jaar zou kosten.
Uw dagelijkse kosten per maand
Thuis zonder huur of hypotheek. Bij Solera Village is de maandelijkse bijdrage inbegrepen.
| Nu · London | Solera Village | |
|---|---|---|
| Verwarming & stroom | € 260 | € 90 |
| Gemeentelijke belastingen | € 230 | inbegrepen |
| Boodschappen | € 650 | € 430 |
| Uit eten | € 360 | € 200 |
| Fitness & zwembad | € 160 | inbegrepen |
| Wekelijkse schoonmaak | € 290 | inbegrepen |
| Vervoer | € 180 | € 80 |
| Maandelijkse bijdrage | – | € 600 |
| Totaal | € 2.130 | € 1.400 |
| Over van uw budget | € 1.370 | € 2.100 |
Elke maand houdt u € 730 meer over om van te genieten.
Kopen, huren of 25 jaar gebruiksrecht over 20 jaar
Voor een vergelijkbaar appartement aan de kust. Kosten stijgen 2,5% per jaar.
| Kopen | Huren | 25 jaar gebruiksrecht | |
|---|---|---|---|
| Betaald bij aanvang | € 392.000 | € 2.900 | € 350.000 inleg |
| Weg op dag één (belastingen en kosten) | € 42.000 | € 0 | € 0 |
| Per maand | € 595 | € 1.765 | € 600 |
| Maandelijkse kosten over 20 jaar | € 182.389 | € 541.036 | € 183.922 |
| Schoonmaak, reparaties, zwembad en fitness | U regelt en betaalt alles zelf | Schoonmaak, zwembad en fitness extra | Inbegrepen in de maandelijkse bijdrage |
| Hoe zeker is uw woning? | Van u, met alle reparaties en de verkoop | Contracten van 5 jaar (7 bij een bedrijf als verhuurder), daarna kan de verhuurder opzeggen | 25 jaar gegarandeerd, met optie op 5 jaar verlenging |
| Als u eerder vertrekt | Zelf verkopen: vaak maanden, plus makelaar en belastingen | Opzeggen; er komt niets terug | Een deel van uw inleg wordt terugbetaald, zoals in uw contract staat |
Schattingen voor een stel op basis van gangbare gepubliceerde prijzen 2025–2026. Uw kosten kunnen afwijken. Dit is geen financieel advies.
Uw persoonlijke overzicht
Laat uw gegevens achter en Julie of Laura stuurt u de volledige cijfers voor uw situatie, met het informatiepakket.
- 1Uw gegevens
- 2Over u